این هفته در بازار گوشی موبایل کاهش قیمت در برندهای سونی، سامسونگ، اچتیسی و اپل را شاهد بودهایم. قیمتها در سایر برندها نسبت به هفته گذشته تقریبا ثابت بوده است.
این هفته در بازار گوشی موبایل کاهش قیمت در برندهای سونی، سامسونگ، اچتیسی و اپل را شاهد بودهایم. قیمتها در سایر برندها نسبت به هفته گذشته تقریبا ثابت بوده است. این هفته لیست قیمت روز گوشیهای موبایل دارای گارانتی در بازار به شرح زیر است:
برند: SAMSUNG
| برند ـ مدل | قیمت (تومان) |
| Samsung-Galaxy-S4-16G-”5- مشکی | ۱,۵۳۵,۰۰۰ |
| Samsung-Galaxy-S4-16G-”5- سفید | ۱,۵۰۵,۰۰۰ |
| Samsung-Galaxy-Note2-N7100-Quad-16G-5.5 inch مشکی | ۱,۲۸۵,۰۰۰ |
| Samsung-Galaxy-Note2-N7100-8G-”5.5- سفید | ۱,۲۸۰,۰۰۰ |
| Samsung-Galaxy-Mega-8G-”5.8-2Sim | 1,199,000 |
| Samsung-Galaxy-S3-16G-”4.8 | 1,109,000 |
| Samsung-Galaxy-S4-Mini-8G-”4.3-2Sim | 1,055,000 |
| Samsung-Galaxy-GRAND-8G-”5-2Sim | 839,000 |
| Samsung-Galaxy-S3-Mini-8-”4 | 649,000 |
| Samsung-Galaxy-Core-8G-”4.3-2Sim | 639,000 |
| Samsung-galaxy-S-S7562-4G-”4-2Sim | 509,000 |
| Samsung-Galaxy-Fame-4G-”3.5-2Sim | 359,000 |
| Samsung-Galaxy-Young-S6102-4G-”3.27 | 389,000 |
| Samsung-Galaxy-Star-S5282-4G-”3.0-2Sim | 299,000 |
| Samsung-Star3-S5222-”2.4-2Sim | 249,000 |
| Samsung-E1200-”1.52 | 75,000 |
برند: SONY
| برند ـ مدل | قیمت (تومان) |
| Sony-Xperia-Z1-16G-”5 | 1,840,000 |
| Sony-Xperia-Z-Ultra-16G-”6.4 | 1,555,000 |
| Sony-Xperia-Z-Ultra-16G-”6.4 | 1,410,000 |
| Sony-Xperia-Z-16G-”5- مشکی | ۱,۱۳۹,۰۰۰ |
| Sony-Xperia-ZR-8G-”4.5 | 1,045,000 |
| Sony-Xperia-Acro-S-16G-”4.3 | 809,000 |
| Sony-Xperia-V-8G-4.3 inch | 809,000 |
| Sony-Xperia-Sp-8G-”4.6 | 799,000 |
| Sony-Xperia-L-8G-”4.3 | 600,000 |
| Sony-Xperia-M-4G-”4 | 569,000 |
| Sony-Xperia-Miro-4G-”3.5 | 485,000 |
برند:APPLE
| برند ـ مدل | قیمت (تومان) |
| Apple-iPhone5s-64G-”4.0 -نقره ای | ۲,۷۳۰,۰۰۰ |
| Apple-iPhone5s-32G-”4.0 -طلایی | ۲,۴۴۰,۰۰۰ |
| Apple-iPhone5s-32G-”4.0 | 2,430,000 |
برند:HUAWEI
| برند ـ مدل | قیمت (تومان) |
| Huawei-Ascend-Mate-16G-6.1 inch | 999,000 |
| Huawei-ascend-G600-4G-”4.5 | 589,000 |
| Huawei-ascend-Y210D-512MB-”3.5 | 309,000 |
برند:HTC
| برند ـ مدل | قیمت (تومان) |
| HTC-One-32G-“۴٫۷ | ۱,۵۳۵,۰۰۰ |
| HTC-Desire-600-8G-”4.5-2SIM | 935,000 |
| HTC-One-S-16G-”4.3 | 839,000 |
| HTC-WindowsPhone-8X-16G-”4.3 | 590,000 |
| HTC-Desire-X-4G-”4 | 635,000 |
| HTC-Desire-C-4G-“۳٫۵ | ۳۹۵,۰۰۰ |
| HTC-WindowsPhone-8S-4G-”4 | 425,000 |
| HTC-Desire-200-4G-”3.5 | 349,000 |
| HTC-Explorer-90M-”3.2 | 309,000 |
برند:LG
| برند ـ مدل | قیمت (تومان) |
| LG-G2-16G-”5.2 | 1,639,000 |
| LG Optimus-G-E975-16G-4.7 inch | 1,239,000 |
| LG Nexus4-E960-16G-4.7 inch | 1,125,000 |
| LG Optimus-L7-P710-4G-”4.3-2Sim | 709,000 |
| LG Optimus-L3-E405-1G-”4.8-2Sim | 339,000 |
| LG C199-78.4MB-”2.3-2Sim | 255,000 |
| LG-Cookie-Smart-T375-150MB-”3.2-2Sim | 235,000 |
برند:NOKIA
| برند ـ مدل | قیمت (تومان) |
| Nokia Lumia-720-8G-”4.3 | 799,000 |
| Nokia Lumia-620-8G-”3.8 | 570,000 |
| Nokia Lumia-520-8G-”4.0 | 470,000 |
| Nokia-Asha-501-128M-”3 | 289,000 |
| Nokia 206-”2.4 | 209,000 |
| Nokia 112-”1.8 | 159,000 |
| Nokia 110-”1.8 | 145,000 |
| Nokia 105-1.45″ | 85,000 |
برند: SonyEricsson
| برند ـ مدل | قیمت (تومان) |
| SonyEricsson-Xperia-X8-128MB-”3 | 440,000 |
برچسبها: قیمت روز موبایل, جدیدترین قیمت موبایل, قیمت جدید گوشی های بازار, قیمت آنلاین و به روز گوشی موبایل و تبلت
ادامه مطلب

